社区工作者招聘 · 2026-11-18
公告 › 社区工作者招聘 › 正文

2026重庆忠县社区工作者招聘资格审查名单

☆ 收藏
2026-11-18 · 社区工作者招聘 · 重庆招聘公告

请进入现场资格复审考生于2026年11月20日(星期五)9:00—12:00、14:00—18:00;11月23日(星期一)9:00—12:00、14:00—18:00,持相关材料(详见简章)到忠县信访办公室2002联调会议室(县行政中心东门旁,广场东路12号附23号)进行现场资格复审。逾期未进行现场资格复审的,视为自动放弃。

准考证号 报考岗位 笔试成绩 加分 笔试总成绩 备注
26111400724 忠州片区 79 2 81  
26111400309 忠州片区 70 5 75  
26111400530 忠州片区 70 5 75  
26111401227 忠州片区 67 7 74  
26111400417 忠州片区 66 7 73  
26111400316 忠州片区 65 7 72  
26111400538 忠州片区 70 2 72  
26111400805 忠州片区 70 2 72  
26111401219 忠州片区 67 5 72  
26111400204 忠州片区 69 2 71  
26111400331 忠州片区 69 2 71  
26111400413 忠州片区 71 0 71  
26111401106 忠州片区 69 2 71  
26111401339 忠州片区 69 2 71  
26111400710 忠州片区 68 2 70  
26111400836 忠州片区 68 2 70  
26111401416 忠州片区 65 5 70  
26111400111 忠州片区 67 2 69  
26111400114 忠州片区 67 2 69  
26111400222 忠州片区 69 0 69  
26111400304 忠州片区 67 2 69  
26111400415 忠州片区 62 7 69  
26111400726 忠州片区 64 5 69  
26111400901 忠州片区 67 2 69  
26111400913 忠州片区 67 2 69  
26111401033 忠州片区 67 2 69  
26111401129 忠州片区 67 2 69  
26111401208 忠州片区 64 5 69  
26111400104 忠州片区 66 2 68  
26111400301 忠州片区 63 5 68  
26111400313 忠州片区 66 2 68  
26111400611 忠州片区 65 3 68  
26111400740 忠州片区 63 5 68  
26111401007 忠州片区 61 7 68  
26111401215 忠州片区 66 2 68  
26111401417 忠州片区 66 2 68  
26111400532 忠州片区 65 2 67  
26111400833 忠州片区 65 2 67  
26111401138 忠州片区 65 2 67  
26111401204 忠州片区 64 3 67  
26111401303 忠州片区 65 2 67  
26111401517 忠州片区 65 2 67  
26111400411 忠州片区 59 7 66  
26111401027 忠州片区 64 2 66  
26111401040 忠州片区 61 5 66  
26111401311 忠州片区 64 2 66  
26111401528 忠州片区 64 2 66  
26111400108 忠州片区 65 0 65  
26111400139 忠州片区 63 2 65  
26111400334 忠州片区 63 2 65  
26111400804 忠州片区 63 2 65  
26111400816 忠州片区 63 2 65  
26111401122 忠州片区 63 2 65  
26111401305 忠州片区 63 2 65  
26111401336 忠州片区 65 0 65  
26111400134 忠州片区 62 2 64  
26111400320 忠州片区 62 2 64  
26111400338 忠州片区 62 2 64  
26111400533 忠州片区 62 2 64  
26111400702 忠州片区 62 2 64  
26111400727 忠州片区 62 2 64  
26111400808 忠州片区 62 2 64  
26111401004 忠州片区 62 2 64  
26111401026 忠州片区 62 2 64  
26111401029 忠州片区 60 4 64  
26111401222 忠州片区 62 2 64  
26111401401 忠州片区 60 4 64  
26111400127 忠州片区 61 2 63  
26111400133 忠州片区 61 2 63  
26111400138 忠州片区 61 2 63  
26111400235 忠州片区 61 2 63  
26111400623 忠州片区 61 2 63  
26111400629 忠州片区 61 2 63  
26111400725 忠州片区 57 6 63  
26111400806 忠州片区 61 2 63  
26111400840 忠州片区 61 2 63  
26111400918 忠州片区 61 2 63  
26111401021 忠州片区 61 2 63  
26111401025 忠州片区 61 2 63  
26111401125 忠州片区 61 2 63  
26111401134 忠州片区 61 2 63  
26111401214 忠州片区 61 2 63  
26111401230 忠州片区 61 2 63  
26111401404 忠州片区 61 2 63  
26111401514 忠州片区 59 4 63  
26111400207 忠州片区 60 2 62  
26111400232 忠州片区 60 2 62  
26111400439 忠州片区 60 2 62  
26111400540 忠州片区 60 2 62  
26111400607 忠州片区 60 2 62  
26111400630 忠州片区 60 2 62  
26111400639 忠州片区 60 2 62  
26111400719 忠州片区 60 2 62  
26111400814 忠州片区 59 3 62  
26111400903 忠州片区 60 2 62  
26111401112 忠州片区 60 2 62  
26111401113 忠州片区 60 2 62  
26111401123 忠州片区 60 2 62  
26111401209 忠州片区 55 7 62  
26111401212 忠州片区 60 2 62  
26111401213 忠州片区 60 2 62  
26111401221 忠州片区 60 2 62  
26111401317 忠州片区 60 2 62  
26111401405 忠州片区 57 5 62  
26111402137  乌杨片区 69 4 73  
26111402124  乌杨片区 66 2 68  
26111402136  乌杨片区 60 7 67  
26111402112  乌杨片区 56 7 63  
26111402128  乌杨片区 56 4 60  
26111402135  乌杨片区 58 2 60  
26111402231  新生片区 64 7 71  
26111402306  新生片区 65 2 67  
26111402308  新生片区 62 2 64  
26111402235  新生片区 58 5 63  
26111402310  新生片区 61 2 63  
26111402314  新生片区 61 2 63  
26111401802  东溪片区 65 5 70  
26111401715  东溪片区 61 7 68  
26111401713  东溪片区 67 0 67  
26111401706  东溪片区 59 7 66  
26111401714  东溪片区 64 2 66  
26111401726  东溪片区 61 5 66  
26111401731  东溪片区 57 9 66  
26111401803  东溪片区 61 5 66  
26111401809  东溪片区 64 2 66  
26111402025  石宝片区 65 9 74  
26111402031  石宝片区 62 7 69  
26111402034  石宝片区 62 7 69  
26111402036  石宝片区 63 2 65  
26111402035  石宝片区 57 5 62  
26111402024  石宝片区 58 2 60  
26111402030  石宝片区 58 2 60  
26111402017  汝溪片区 71 2 73  
26111402012  汝溪片区 69 2 71  
26111402008  汝溪片区 62 7 69  
26111402004  汝溪片区 66 2 68  
26111402010  汝溪片区 58 7 65  
26111402022  汝溪片区 63 2 65  
26111401815  官坝片区 66 5 71  
26111401820  官坝片区 64 5 69  
26111401825  官坝片区 62 7 69  
26111401816  官坝片区 61 4 65  
26111401818  官坝片区 60 2 62  
26111401822  官坝片区 57 4 61  
26111401926  马灌片区 64 9 73  
26111401925  马灌片区 64 7 71  
26111401928  马灌片区 65 2 67  
26111401909  马灌片区 59 7 66  
26111401913  马灌片区 58 7 65  
26111401914  马灌片区 63 2 65  
26111401915  马灌片区 60 5 65  
26111401532  拔山片区 66 5 71  
26111401604  拔山片区 58 7 65  
26111401613  拔山片区 55 9 64  
26111401605  拔山片区 61 2 63  
26111401535  拔山片区 55 7 62  
26111401540  拔山片区 60 2 62  
26111402206  新立片区 65 5 70  
26111402216  新立片区 63 7 70  
26111402222  新立片区 65 5 70  
26111402219  新立片区 66 0 66  
26111402207  新立片区 63 2 65  
26111402211  新立片区 57 7 64  
26111402212  新立片区 57 7 64  
26111402214  新立片区 60 4 64  
26111401638  白石片区 70 7 77  
26111401621  白石片区 65 5 70  
26111401635  白石片区 63 2 65  
26111401703  白石片区 63 2 65  
26111401631  白石片区 62 2 64  
26111401704  白石片区 61 2 63  
26111401831  黄金片区 62 5 67  
26111401903  黄金片区 59 5 64  
26111401835  黄金片区 60 2 62  
26111401837  黄金片区 55 7 62  
26111401902  黄金片区 59 2 61  
26111401832  黄金片区 58 2 60  
26111401904  黄金片区 58 2 60  
26111401906 黄金片区 58 2 60  

中共忠县县委社会工作部     

2026年11月18日

内容整理自我爱真题网 · 原文来自公开招聘信息,已去除第三方链接
按地区/类型筛选更多公告 →
📌 这篇属于「2026 重庆社区工作者招聘」专题,该专题共 27 篇公告、7 篇仍可报名,可一页看全 →
想练手?看「社区工作者」历年真题
行测 / 公基 / 写作 真题在线做,题目原图高清,会员可看逐题解析。
进入真题库 →
各省各类真题手机直接刷,不用下载 App
重庆 · 事业单位-公基真题行测 / 公基 / 申论 历年真题在线做,题目原图高清,答完看答案手机刷题 →

社区工作者招聘 · 相关公告

重庆范围内其它招聘公告